产物中心

产物型号:KTB3023
更新时间:2025-09-21
厂商性质:生产厂家
访问量:205
服务热线86-027-59716789
相关文章
| 品牌 | 础产产办颈苍别/亚科因 | 供货周期 | 现货 |
|---|
| 产物英文名称 | CheKine™ Micro Plant Dehydrogenase (PDHA) Activity Assay Kit |
| 产物中文名称 | CheKine™ 植物脱氢酶(笔顿贬础)活性检测试剂盒(微量法) |
| 别名 | 植物脱氢酶(笔顿贬础) |
| 试剂盒组分 | •Reagent I •Reagent Ⅱ |
| 使用中注意事项 | •推荐使用新鲜样本,如果不立即进行实验,样本可在-80℃保存数周。测定时,应控制解冻的温度和时间。室温环境下解冻时,需在4 h内完成样品解冻。 •实验开始前,确保所有的组分及设备处于合适的温度。 |
| 保存建议 | 4℃,避光保存 6 个月 |
| 运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
| 警告 | 本文列出的产物仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产物所推荐应用,不是建议使用我们的产物去违反任何或许可证。对于使用本产物可能发生的侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
| 背景 | 生物体的脱氢酶(Plant dehydrogenase,PDHA)的活性在很大程度上反映了生物体的活性状态,能直接表示生物细胞对其基质降解能力的强弱。CheKine™ 植物脱氢酶(笔顿贬础)活性检测试剂盒(微量法)可检测植物组织样本。在该试剂盒中,受氢体 2,3,5- 氯化三苯基四氮唑(2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride,即 TTC)在细胞呼吸过程中接受氢以后,其还原产物三苯基甲替(TriphenylFormazone,即 TFF)呈现红色,在波长 485nm 处有吸收峰,采用分光光度法于 485 nm 测定其吸光值,即得植物脱氢酶活性。 |
Fig.Micro Plant Dehydrogenase (PDHA) Activity Assay Kit